Шпаклевка базовая KM Finish Krumix
Производитель: Krumix
Доставка
По Львову
До 2т 200грн
Более 2 т - по договоренности
Самовивывоз с нашего магазина БЕСПЛАТНО
По области
по договоренности.
Оплата
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard
Описание Шпаклевка базовая KM Finish Krumix

Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Характеристики Шпаклевка базовая KM Finish Krumix
| Основа материала | сухая смесь на основе гипсовоговяжущего таспециальных добавок < / td> |
|---|---|
| Толщина слоя шпаклевки | минимальная толщина:минимальная толщина - 1 мм, максимальная толщина - до 5 мм |
| Количество воды для приготовления смеси | 13-15 л воды на 25 кг сухой смеси |
| время использования готовой растворной смеси | 80-100 мин |
| прочность на растяжение при изгибе в возрасте 7 суток | не менее 2,0 МПа |
| Прочность на сжатие в возрасте 7 суток | не менее 5,0 МПа |
| Прочность сцепления с основанием | не менее 0,6 МПа |
| Паропроницаемость | не менее 0,075 мг/м∙ч∙Па |
| Усадка | не более 0,5 мм/м |
| Трещиностойкость | отсутствие трещин на шарітовщиною 10 мм |
| Температура розчиновоїсуміші, основы и окружающей среды | от +5 до +30 °С |
| Вес | 25 кг |

