Мотокоса Makita DBC4510KIT
Производитель: Makita
Доставка
По Львову
Если сумма заказа больше 1000 грн БЕСПЛАТНО
Самовивывоз с нашего магазина БЕСПЛАТНО
Самовывоз с Новой почты
При сумме заказа больше 1500 грн., кроме крупногабаритного товара БЕСПЛАТНО
При сумме меньше 1500 грн от 70 грн
Самовывоз с Укрпочты
При сумме заказа больше 1500 грн. БЕСПЛАТНО
При сумме меньше 1500 грн от 70 грн
Курьер
Доставка курьером службы доставки.
Оплата
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard
Гарантия
Гарантия от производителя
обмен/возврат товара в течение 14 дней
Описание Мотокоса Makita DBC4510KIT
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Характеристики Мотокоса Makita DBC4510KIT
| Двигатель | 2-тактный двигатель |
| Рабочий объем | 45 см³ |
| Диаметр цилиндра | 43 мм |
| Ход поршня | 31 мм |
| Емкость бака | 1 л |
| Номинальное число оборотов | 9.000 мин-1 |
| Макс. число оборотов двигателя с металлический режущим диском | 13.500 мин-1 |
| Макс. число оборотов шпинделя с металлический режущим диском | 10.000 мин-1 |
| Число оборотов холостого хода | 2.500 мин-1 |
| Число оборотов для срабатівания счепления | 3.500 мин-1 |
| Карбюратор (мембранный) | WALBRO WT-225 A |
| Система зажигания | транзисторная |
| Свеча зажигания | CHAMPION RCJ6Y |
| Зазор между электродами | 0,5 - 0,8 |
| Тип рукоядки | U-образная рукоятка |
| Резьбовое соединение | M12 x 1,5 LH |
| Мощность двигателя | 2,3 / 3,1 |
| Уровень шума: звуковое давление | 96 дБ(А) |
| Уровень шума: звуковая мощность | 108 дБ(А) |
| Уровень шума: погрешность (к) | 2,5 дБ(А) |
| Вибрации: холостой ход | 2,8 м/сек² |
| Вибрации: передняя ручка | 6,2 м/сек² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 1805 x 680 x 227 мм |
| Вес в соответствии с EPTA | 7,9 кг |

