Мотокоса Makita DBC4510KIT
Виробник: Makita
Доставка
По Львову
Якщо сума замовлення більше 1000 грн БЕЗКОШТОВНО
Самовивіз з нашого магазину БЕЗКОШТОВНО
Самовивіз з Нової пошти
При замовленні на суму більше 1500 грн., крім великогабаритного товару БЕЗКОШТОВНО
При замовленні на суму менше 1500 грн. від 70 грн
Самовивіз з Укрпошти
При замовленні на суму більше 1500 грн. БЕЗКОШТОВНО
При замовленні на суму менше 1500 грн. від 70 грн
Кур'єр
Доставка кур'єром служби доставки.
Оплата
Готівкою, Безготівковими, Visa/MasterCard
Гарантія
Гарантія від виробника
обмін/повернення товару протягом 14 днів
Опис Мотокоса Makita DBC4510KIT
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення
Характеристики Мотокоса Makita DBC4510KIT
| Двигун | 2-тактний двигун |
| Робочий об'єм | 45 см3 |
| Діаметр циліндра | 43 мм |
| Хід поршня | 31 мм |
| Ємність бака | 1 л |
| Номінальне число обертів | 9.000 хв-1 |
| Макс. число обертів двигуна з металевий ріжучим диском | 13.500 хв-1 |
| Макс. число оборотів шпинделя з металевий ріжучим диском | 10.000 хв-1 |
| Число оборотів холостого ходу | 2.500 хв-1 |
| Кількість обертів для срабатівания счепления | 3.500 хв-1 |
| Карбюратор (мембранний) | WALBRO WT-225 A |
| Система запалювання | транзисторна |
| Свічка запалювання | CHAMPION RCJ6Y |
| Зазор між електродами | 0,5 - 0,8 |
| Тип рукоядки | U-подібна рукоятка |
| Різьбове з'єднання | M12 x 1,5 LH |
| Потужність двигуна | 2,3 / 3,1 |
| Рівень шуму: звуковий тиск | 96 дБ(А) |
| Рівень шуму: звукова потужність | 108 дБ(А) |
| Рівень шуму: похибка () | 2,5 дБ(А) |
| Вібрації: холостий хід | 2,8 м/сек2 |
| Вібрації: передня ручка | 6,2 м/сек2 |
| Розміри (Д х Ш х В) | 1805 x 680 x 227 мм |
| Вагу у відповідності з EPTA | 7,9 кг |

